产品描述
柳工代号 | 型号 | 承载能力(kg) | 后挂钩 L1(mm) | 前挂钩 L2(mm) | 挂钩高度 (mm) | 安装等级 | 自重 (kg) | 水平重心(mm) | 叉车吨位 |
76C0327 | TAH28A-B000 | 2800 | 830 | 1430 | 1400 | 3A | 414 | 419 | 4-5T |
76C0329 | TAH30A-B000 | 3000 | 580 | 1430 | 750 | 3A | 407 | 441 | 4.5-5T |
76C0326 | TAH33A-C000 | 3300 | 1000 | 1900 | 1460 | 4A | 538 | 578 | 5-7T |
76C0070 | TAH10A-※ | 1000 | 1700 |
| 1400 | / | 180 | 1019 | 3.5-5T |
(柳工保留参数的更新权利及最终解释权)
免费获取产品报价