产品中心
产品描述
| 柳工代号 | 长度(mm) | 规格 W×H×T-L(mm) | 自重(kg) | 叉车吨位 |
| 76C0397 | 1520 | 110×40×6-1520 | 21 | 1.5-1.8T |
| 76C0399 | 1670 | 110×40×6-1670 | 23.5 | |
| 76C0400 | 1820 | 110×40×6-1820 | 25.6 | |
| 76C0401 | 1520 | 135×45×6-1520 | 26 | 2-2.5T |
| 76C0402 | 1670 | 135×45×6-1670 | 28.5 | |
| 76C0403 | 1820 | 135×45×6-1820 | 31 | |
| 76C0404 | 2000 | 135×45×6-2000 | 34 | |
| 76C0407 | 1520 | 135×50×6-1520 | 26.5 | |
| 76C0408 | 1670 | 135×50×6-1670 | 29 | 3T |
| 76C0409 | 1820 | 135×50×6-1820 | 32 | |
| 76C0410 | 2000 | 135×50×6-2000 | 35 | |
| 76C0412 | 1520 | 135×55×8-1520 | 37 | 3.5-4T |
| 76C0413 | 1670 | 135×55×8-1670 | 41 | |
| 76C0414 | 1820 | 135×55×8-1820 | 44.5 | |
| 76C0415 | 2000 | 135×55×8-2000 | 49 | |
| 76C0416 | 1520 | 160×55×8-1520 | 42 | 4.5-5T |
| 76C0417 | 1670 | 160×55×8-1670 | 46 | |
| 76C0418 | 1820 | 160×55×8-1820 | 50 | |
| 76C0419 | 2000 | 160×55×8-2000 | 55 | |
| 76C0421 | 1820 | 160×75×8-1820 | 54 | 6-7T |
| 76C0422 | 2000 | 160×75×8-2000 | 60 | |
| 76C0423 | 2400 | 160×75×8-2400 | 71 | |
| 76C0424 | 1820 | 185×85×10-1820 | 79 | 8-10T |
| 76C0425 | 2000 | 185×85×10-2000 | 87 | |
| 76C0426 | 2400 | 185×85×10-2400 | 103 |
(柳工保留参数的更新权利及最终解释权)