产品中心
产品描述
柳工代号 | 型号 | 承载能力@载荷中心(kg@mm) | 长度 (mm)
| 安装等级(mm) | 规格 D ×L(mm) | 垂直重心(mm) | 自重 (kg) | 失载距(mm) | 水平重心(mm) | 叉车吨位 |
59C4313 | CR23D-A000 | 2300@500 | 1070 | 2A | Ф80×1070 | 148 | 80 | 50 | 300 | 1.5-2.5T |
59C4314 | CR21D-B000 | 2100@600 | 1270 | 3A | Ф80×1270 | 175 | 96 | 50 | 345 | 3T |
59C4301 | CR17D-B000 | 1700@750 | 1570 | 3A | Ф80×1570 | 165 | 107 | 50 | 465 | |
59C4315 | CR30D-B000 | 3000@600 | 1270 | 3A | Ф90×1270 | 164 | 110 | 50 | 385 | 3.5-3.8T |
59C4316 | CR42D-B000 | 4200@600 | 1270 | 3A | Ф100×1270 | 165 | 125 | 70 | 391 | |
59C4317 | CR65D-C000 | 6500@600 | 1270 | 4A | Ф140×20×1270 | 248 | 180 | 90 | 342 | 5-7T |
59C4318 | CR65D-※ | 6500@600 | 1270 | Ф75 | Ф140×20×1270 | 105 | 182 | 90 | 310 | |
59C4364 | CR90D-※ | 9000@650 | 1370 | Ф82 | Ф180×20×1370 | 62 | 263 | 90 | 339 | 8-10T |
59C4365 | CR80D-※ | 8000@750 | 1570 | Ф82 | Ф180×20×1570 | 55 | 279 | 90 | 411 | |
59C2103 | CR150D-※ | 15000@610 | 1570 | Ф100 | Ф245×42×1575 | 313.5 | 871 | 140 | 456 | 16T |
(柳工保留参数的更新权利及最终解释权)